Сервера с локацией: Чешская республика
| Игра | Название | Онлайн | Версия | Страна | Карта | Игроки | connect | IP:порт | 
|  | csko.cz | Furien |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_alcool | 0 / 21 |  | 88.86.115.150:27034 | 
|  | csko.cz | RC CARS |  | 1.1.2.7/Stdio |  | rc3b3 | 0 / 12 |  | 88.86.115.150:27076 | 
|  | csko.cz | Deathmatch |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_inferno | 4 / 21 |  | 88.86.115.150:27020 | 
|  | csko.cz | Surf speed |  | 1.1.2.7/Stdio |  | surf_degeberga | 1 / 18 |  | 88.86.115.150:27063 | 
|  | csko.cz | dust2 only |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_dust2 | 12 / 30 |  | 88.86.115.150:27049 | 
|  | csko.cz | Fun |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_huntic | 1 / 30 |  | 88.86.115.150:27056 | 
|  | csko.cz | Scoutzknivez |  | 1.1.2.7/Stdio |  | scout_dust_evening | 1 / 15 |  | 88.86.115.150:27080 | 
|  | csko.cz | He grenades |  | 1.1.2.7/Stdio |  | he_dodgelaser | 0 / 12 |  | 88.86.115.150:27035 | 
|  | csko.cz | War3 Ultimate |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_piranesi | 11 / 17 |  | 88.86.115.150:27028 | 
|  | csko.cz | COD:MW 2 itemy |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_dust_castle | 1 / 30 |  | 88.86.115.150:27078 | 
|  | Gamesites.cz ^Furien #1 |  | 47 |  | de_dust_battle | 8 / 22 |  | 81.0.217.177:27513 | 
|  | Gamester.AVONET.cz | GunGame |  | 47 |  | gg_rtv | 1 / 17 |  | 217.112.171.103:27019 | 
|  | Epiczone.sk | COD:MW + SaveXP |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_blue | 7 / 10 |  | 81.0.217.177:27381 | 
|  | Gamester.AVONET.cz | Paintball |  | 47 |  | cs_paintball | 1 / 17 |  | 217.112.171.103:27022 | 
|  | csko.cz | Unreal Tournament |  | 1.1.2.7/Stdio |  | dm_utopium | 0 / 18 |  | 88.86.115.150:27095 | 
|  | csko.cz | War3FT |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_atlantis | 4 / 25 |  | 88.86.115.150:27018 | 
|  | csko.cz | Rats maps |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_rats_final | 1 / 30 |  | 88.86.115.150:27071 | 
|  | csko.cz | Schovka |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_greece | 0 / 16 |  | 88.86.115.150:27068 | 
|  | csko.cz | Superhero (20 lvl) |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_dust | 11 / 30 |  | 88.86.115.150:27046 | 
|  | Gamesites.cz ^Capture Flag #1 |  | 47 |  | de_inferno | 11 / 20 |  | 217.11.249.92:27073 | 
|  | csko.cz | Mega pub |  | 1.1.2.7/Stdio |  | cs_estate | 12 / 30 |  | 88.86.115.150:27016 | 
|  | csko.cz | Bhop |  | 1.1.2.7/Stdio |  | kz_kzsca_sewerbhop | 3 / 24 |  | 88.86.115.150:27045 | 
|  | csko.cz | Deathrun |  | 1.1.2.7/Stdio |  | deathrun_green_h | 1 / 30 |  | 88.86.115.150:27021 | 
|  | csko.cz | BaseBuilder+XP |  | 1.1.2.7/Stdio |  | bb_revenge_snow | 0 / 22 |  | 88.86.115.150:27040 | 
|  | csko.cz | JumpTraining |  | 1.1.2.7/Stdio |  | kz_longjumps3 | 1 / 24 |  | 88.86.115.150:27043 | 
|  | csko.cz | Zombie Apokalypsa |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_inferno | 0 / 30 |  | 88.86.115.150:27057 | 
|  | csko.cz | Jailbreak |  | 1.1.2.7/Stdio |  | jail_arctic | 0 / 30 |  | 88.86.115.150:27041 | 
|  | csko.cz | Soccer Jam |  | 1.1.2.7/Stdio |  | soccerjam | 4 / 13 |  | 88.86.115.150:27029 | 
|  | csko.cz | Capture the Flag |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_tuscan | 6 / 21 |  | 88.86.115.150:27039 | 
|  | csko.cz | Zombie Escape |  | 1.1.2.7/Stdio |  | ze_metropolitano_lg | 1 / 28 |  | 88.86.115.150:27070 | 
|  | csko.cz | Classic |  | 1.1.2.7/Stdio |  | css_cache | 1 / 21 |  | 88.86.115.150:27015 | 
|  | Gamesites.cz ^Dust2 Only #1 |  | 47 |  | de_dust2 | 14 / 30 |  | 217.11.249.92:27366 | 
|  | csko.cz | SuperGunGame |  | 1.1.2.7/Stdio |  | fy_poolparty | 3 / 30 |  | 88.86.115.150:27088 | 
|  | csko.cz | Fy |  | 1.1.2.7/Stdio |  | fy_buzzwood | 1 / 15 |  | 88.86.115.150:27032 | 
|  | csko.cz | Snowball War |  | 1.1.2.7/Stdio |  | fy_urlow | 0 / 16 |  | 88.86.115.150:27059 | 
|  | csko.cz | Paintball |  | 1.1.2.7/Stdio |  | 4_houses | 0 / 16 |  | 88.86.115.150:27023 | 
|  | Test blazen |  | 47 |  | bb_basement6 | 8 / 32 |  | 217.11.249.79:27094 | 
|  | csko.cz | DM FFA |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_cpl_mill | 13 / 23 |  | 88.86.115.150:27033 | 
|  | Epiczone.sk | Zombie #1 [EXTRAVI... |  | 1.1.2.7/Stdio |  | zm_fortuna | 12 / 32 | ![Подключиться к серверу Epiczone.sk | Zombie #1 [EXTRAVIP ZADARMO]](/servers/connect.png) | 81.0.217.179:27252 | 
|  | csko.cz | GunGame 2 |  | 1.1.2.7/Stdio |  | gg_dusty_fortress | 1 / 17 |  | 88.86.115.150:27064 | 
|  | Gamesites.cz ^Sniper DeathMatch |  | 47 |  | awp_ruins | 7 / 12 |  | 81.0.217.178:27251 | 
|  | csko.cz | Awp |  | 1.1.2.7/Stdio |  | awp_bts_fresh_b2 | 1 / 15 |  | 88.86.115.150:27026 | 
|  | csko.cz | DM FFA Only HS |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_dust | 4 / 23 |  | 88.86.115.150:27055 | 
|  | csko.cz | Surf kill |  | 1.1.2.7/Stdio |  | surf_indy | 0 / 18 |  | 88.86.115.150:27030 | 
|  | Gamester.AVONET.cz | Deathmatch |  | 47 |  | de_dust2 | 1 / 21 |  | 217.112.171.103:27017 | 
|  | csko.cz | Aim |  | 1.1.2.7/Stdio |  | aim_rifles | 1 / 15 |  | 88.86.115.150:27027 | 
|  | Epiczone.sk | Dust2 ONLY [/skins] |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_dust2 | 8 / 12 | ![Подключиться к серверу Epiczone.sk | Dust2 ONLY [/skins]](/servers/connect.png) | 217.11.249.93:27761 | 
|  | csko.cz | HnsTraining |  | 1.1.2.7/Stdio |  | c21_rainbow2k | 2 / 18 |  | 88.86.115.150:27044 | 
|  | csko.cz | OldSchool |  | 1.1.2.7/Stdio |  | de_survivor | 4 / 30 |  | 88.86.115.150:27036 | 
|  | csko.cz | Hide & Seek c21 |  | 1.1.2.7/Stdio |  | c21_kitty | 0 / 18 |  | 88.86.115.150:27062 | 
|  | Gamester.AVONET.cz | AWP |  | 47 |  | sniperwar2 | 1 / 11 |  | 217.112.171.103:27020 | 
|  | Gamester.AVONET.cz | AIM/FY |  | 47 |  | aim_taliban | 0 / 10 |  | 217.112.171.103:27016 | 
|  | csko.cz | Hide & Seek |  | 1.1.2.7/Stdio |  | hnsro_arenastrike | 0 / 18 |  | 88.86.115.150:27022 | 
|  | Kotelna - HLDM | csko.cz |  | 1.1.2.7/Stdio |  | doublecross | 0 / 12 |  | 88.86.115.150:27075 | 
|  | Игроков на серверах: 12278 / 20878. Самая популярная карта: de_dust2. Всего серверов: 74281 (работает: 476 / не работает: 73805). Просмотров серверов в мониторинге: 1290551. | 









