FROzen.csgames.ro
# | Название игрока | Счет | Время игры на сервере |
1 | ruFaL0 | 60 | 2996 |
2 | ArrowHeadZ | 41 | 3319 |
3 | IMBAisMe | 19 | 3222 |
4 | Elite_Lord.exe | 21 | 2998 |
5 | F*** | 7 | 3248 |
6 | repower | 57 | 2919 |
7 | bodo | 18 | 3408 |
8 | Proud_no0b | 36 | 3195 |
9 | no0b_ka | 56 | 3199 |
10 | saturnspirit23 | 53 | 2895 |
11 | asaka | 56 | 3105 |
12 | Simple_Great | 2 | 3383 |
13 | Botman | 21 | 3406 |
14 | PingOfDeath | 5 | 3160 |
15 | J.A.M.Cafe | 13 | 3351 |
16 | gunRipper | 47 | 3008 |
17 | BobitoPawner23 | 22 | 3058 |
18 | *_DENMAR_* | 59 | 3050 |
19 | saturnspirit23 | 10 | 2895 |
20 | wOrldwhAckEr | 2 | 3201 |
21 | IK_ramhost | 42 | 3375 |
22 | -gear | 45 | 3009 |
23 | Puiu | 52 | 3199 |
24 | SparG}capu' | 4 | 3334 |
25 | frostIce | 38 | 2945 |
26 | preMONITION | 21 | 3154 |
27 | I<44 | 59 | 3211 |
28 | W**i | 3 | 2979 |
29 | Raton | 42 | 3273 |
30 | x~2011 | 36 | 2917 |
![]() |
Игроков на серверах: 20910 / 70487. Самая популярная карта: de_dust2. Всего серверов: 16665 (работает: 2555 / не работает: 14110). Просмотров серверов в мониторинге: 2176132. |