[WTF Украина] Zombie #3ツ
# | Название игрока | Счет | Время игры на сервере |
1 | WTF Hump | 2 | 2449 |
2 | |WTF| Punisher | 8 | 86251 |
3 | |WTF| Dasha Fox | 15 | 86251 |
4 | |WTF| BuSiNkA* | 15 | 86251 |
5 | https://vk.com/wtfuacs | 16 | 86251 |
6 | |WTF| -BuLo4Ka- | 26 | 86251 |
7 | |WTF| Girl | 18 | 86251 |
![]() |
Игроков на серверах: 17651 / 70836. Самая популярная карта: de_dust2. Всего серверов: 16670 (работает: 2560 / не работает: 14110). Просмотров серверов в мониторинге: 2195821. |