[WTF Украина] SURF #5ツ
# | Название игрока | Счет | Время игры на сервере |
1 | |WTF| BuSiNkA* | 9 | 80310 |
2 | WTF SportsMen | 1 | 5001 |
3 | |WTF| Girl | 13 | 80310 |
4 | |WTF| Dasha Fox | 7 | 80310 |
5 | |WTF| **AnGeL** | 14 | 80310 |
6 | |WTF| Punisher | 10 | 80310 |
7 | |WTF| Buba | 8 | 80310 |
8 | |WTF| BoBaH | 17 | 80310 |
9 | https://vk.com/wtfuacs | 17 | 80310 |
![]() |
Игроков на серверах: 18129 / 70800. Самая популярная карта: de_dust2. Всего серверов: 16670 (работает: 2557 / не работает: 14113). Просмотров серверов в мониторинге: 2192873. |